Beschreibung
Eichinger Dünnbettmörtelschlitten 1204zur Herstellung einer gleichmäßigen Lagerfuge in lackierter Stahlblech-Ausführung.
| Bestellnummer | Typ | Mauerstärke (cm) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
| 18482 | 1204.7 | 10,0 | 410 | 250 | 6,0 |
| 18484 | 1204.1 | 11,5 | 410 | 250 | 6,5 |
| 18490 | 1204.8 | 15,0 | 410 | 250 | 7,0 |
| 18485 | 1204.2 | 17,5 | 410 | 250 | 7,5 |
| 18486 | 1204.3 | 20,0 | 410 | 250 | 8,0 |
| 18491 | 1204.9 | 21,4 | 410 | 250 | 8,0 |
| 18487 | 1204.4 | 24,0 | 410 | 250 | 8,5 |
| 18488 | 1204.5 | 30,0 | 410 | 250 | 9,0 |
| 18489 | 1204.6 | 36,5 | 410 | 250 | 9,5 |




