Beschreibung
- Konisch niedereForm mit geradem Auslauf.
- Leichtere Ausführungmit Handhebel-Betätigung des Patentverschlusses.
- Mit angeschweißter Kette (wahlweise mitHaken oder Bügel bzw. Traverse).
- Montierte Staplerschuhe gegen Aufpreis lieferbar.
| Ausführung | Inh. | D | S | A | H1 | H | HG | kg |
| 1014.0 | 120 | 800 | 820 | 330 | 635 | 665 | 760 | 55 |
| 1014.1 | 150 | 810 | 1000 | 460 | 680 | 700 | 1210 | 80 |
| 1014.2 | 200 | 950 | 1020 | 460 | 680 | 710 | 1310 | 85 |
| 1014.3 | 250 | 1000 | 1080 | 460 | 710 | 730 | 1325 | 90 |
| 1014.4 | 300 | 1050 | 1080 | 460 | 730 | 750 | 1345 | 98 |
| 1014.5 | 350 | 1100 | 1160 | 460 | 750 | 800 | 1395 | 104 |
| 1014.6 | 375 | 1120 | 1160 | 460 | 810 | 840 | 1580 | 110 |
| 1014.7 | 400 | 1180 | 1220 | 460 | 870 | 900 | 1640 | 130 |
| 1014.8 | 500 | 1200 | 1160 | 480 | 930 | 960 | 1510 | 140 |
HB* = Höhe mit aufgestelltem Bügel
„D“ + „S“ = Innenmaße




