Beschreibung
Dichtsatz für Alö / Quicke Fronlader Hubzylinder doppelwirkend in verschiedenen Ausführungen:
| Bestellnummer | Vergleichsnummer | Kolbenstangen-Ø (mm) | Kolben-Ø (mm) | Gewicht (g) |
| 19278 | 5036152 | 40 | 75 | 104 |
| 19279 | 5036154 | 40 | 80 | 108 |
| 19280 | 5036156 | 40 | 70 | 92 |
| 19281 | 5036160 | 40/40 | 75 | 128 |
| 19282 | 5036165 | 50 | 90 | 126 |
| 19283 | 5036164 | 40 | 85 | 150 |




