Beschreibung
Schäkel aus feuerverzinktem Stahl in verschiedenen Ausführungen:
| Bestellnummer | Tragkraft (t) | Bolzen-Ø A(mm) | Innenmaß B (mm) | Öffnungsweite C (mm) | Gewicht (kg) |
| 19497 | 0,33 | 6 | 22 | 10 | 0,024 |
| 19498 | 0,5 | 8 | 28,5 | 13 | 0,052 |
| 19499 | 0,75 | 10 | 31 | 14 | 0,082 |
| 19500 | 1,0 | 11 | 37 | 17 | 0,144 |
| 19501 | 1,5 | 13 | 43 | 18 | 0,212 |
| 19502 | 2,0 | 16 | 48 | 21 | 0,342 |
| 19503 | 3,25 | 19 | 60 | 27 | 0,654 |
| 19504 | 4,75 | 22 | 71 | 32 | 1,18 |
| 19505 | 6,5 | 25 | 84 | 37 | 1,66 |
| 19506 | 8,5 | 28 | 95 | 43 | 2,41 |
| 19507 | 9,5 | 32 | 108 | 46 | 3,30 |
| 19508 | 12,0 | 35 | 119 | 51 | 4,91 |
| 19509 | 13,5 | 38 | 132 | 57 | 6,64 |
| 19510 | 17 | 41 | 146 | 60 | 8,58 |
| 19511 | 25 | 50 | 178 | 73 | – |
| 19512 | 35 | 57 | 197 | 83 | – |
- Norm EN 13889 & U.S. Fed. Spec. RR-C-271 type IVA, Class 2, Grade A
- Sicherheitsfaktor MBL = 6 x WLL
- Temperaturbereich -20 °C bis + 200°C




