Beschreibung
Oregon Führungsschiene 140SXEA095 AdvanceCut
Oregon AdvanceCut Führungsschiene mit 3/8” Teilung, 1.3 mm Treibgliedbreite und einer Schnittlänge von 35 cm
- PRO-AM Schwert
- Kettenrad mehrfach vernietet
- stabilere Spitze
Technische Daten:
| Marke: | Oregon |
| Hersteller-Nr.: | 140SXEA095 |
| Sägeschienen-Typ: | AdvanceCut™ / PRO AM® |
| Teilung: | 3/8″ Low Profile™(91 Hobby) |
| Nutbreite in mm: | 1,3 mm |
| Nutbreite in Zoll: | 0,050″ |
| Schnittlänge: | 35 cm |
| Anzahl Treibglieder: | 52 (51-53) |
| Führungsschienenanschluss: | A095 |
| Sägegröße Motor | bis zu 62cm³ |
Pro-Am® Rückschlagreduzierte Profi Hochleistungsführungsschiene für Holzfäller und Baumpfleger
Für kleine bis mittlere Sägen mit 3/8″ Teilung und 91 er Sägeketten
für alle Sägearbeiten in Haus, Garten, Handwerk und in der Landwirtschaft
Ausstattung und Vorteile:
- Kettenrad mit extra vielen Nieten für eine lange Lebensdauer der Spitze.
- Lubritec™-System hält Kette und Führungsschiene stets geölt für weniger Reibung undVerschleiß
- schlanke symmetrische Kontur ist leicht, wendig und umkehrbar
- Spitze mit kleinem Radius hilft, Rückschlag-Energien zu verringern
- Bohrung in der Schiene zur Anbringung des Schienen montierten PowerSharp®-Schärfsystems
- Sägegröße bis zu 62cm³.
Schwert passend für folgende Hersteller, Marken und Vergleichsnummern
| Hersteller | Modell |
|---|---|
| AL-KO | • 636 |
| Cub Cadet | • CC 1936, • CC 2740 |
| Husqvarna | • 135, • 135 MARK II, • 135E, • 135E TRIOBRAKE, • 140, • 1400 EL, • 140E, • 1500 EL, • 1600 EL, • 236, • 236E, • 240E, • 315 EL, • 315E, • 316E, • 317, • 317 EL, • 321 EL, • 323P4, • 325P4, • 326P4, • 326P5X, • 327P5X, • 333, • 334, • 334 T, • 334T, • 335 XPT, • 336, • 338 XPT, • 418EL, • 525P4S, • T435, • T540 XP, • T540 XP II |
| Jonsered | • 2035, • 2036, • 2040, • CS 2115, • CS 2115EL, • CS 2116, • CS 2116EL, • CS 2117, • CS 2117EL, • CS 2118EL, • CS 2121EL, • CS 2135, • CS 2139T, • CS 2234, • CS 2236 T, • CS 2238 |
| McCulloch | • CS360T, • CS420T, • MS1215, • MS1415, • MS1425, • MS1435, • MS1630, • MS1640, • MS1645, • MS1845J |
| Mogatec | • PKS 3835 |
| Partner | • 1550EL, • 185, • 1850EL, • P420, • P520, • P616 |
| Solo | • 614, • 630, • 633, • 635, • 636, • 637, • 640, • 642, • 643 |
| Austauschleitfaden | |
| AL-KO | • 127 190 |
| Husqvarna | • 576 83 07-52, • 582 20 76-52 |
| McCulloch | • 577614378 |
| Solo | • 6900744 |




