Beschreibung
Oregon Sägekette 91PJ056X
3/8″ 1,3 mm Treibgliedbreite 56 Treibglieder Halbmeißel
Ersetzt 91PJ056X, Q91VG056E, 91X056X Halbmeißel Marken Ersatzkette
Technische Daten 91PJ056X:
| Sägeketten-Typ: | Halbmeißel |
| passende Schnittlänge: | 40 cm |
| Anzahl Treibglieder: | 56 |
| Teilung: | 3/8″ Standard |
| Treibgliedstärke in mm: | 1,3 mm |
| Treibgliedstärke in Zoll: | 0,050″ |
| Hersteller-Nr.: | 91PJ056X |
| Marke: | Oregon |
Eine Niedrigprofil-Sägekette (Low Profile 91P) mit verbesserter Leistung durch langen Sägezahn
Dieoriginale Oregon Ersatzkettemit kleiner Halbmeißel ähnlicher Zahnformfür alle Führungsschienen / Schwert mit 1,3 mm Nutbreite.
Eine gute und günstige Sägekette für den privaten Anwender und im Hobby-Einsatz.
Einsatzgebietder Sägekette:
- Motorsägenkettenoptimal geeignet für Handwerker, Gärtner, Hobby- und Heimanwender und Baumpflegearbeiten
- Sägekette für kleinere und kompakte Elektro- und Benzin Motorsägen
Vorteile der Oregon Sägekette:
- Rückschlag-reduziert dank abgeschrägten, rampenförmigen Tiefenbegrenzern
- Hohe Lebensdauer der Motorsägenketten durch langen Schneidezahn
Sägekette passend für folgende Hersteller, Marken und Vergleichsnummern
| Hersteller/ Marke | Modell /Vergleichsnummern |
| CARLTON | N1C (-WBL), |
| DOLMAR | 92, 528 092 056 |
| HUSQVARNA | H35, H36, S36, 501 84 21-56 |
| OREGON | 91VG, 91P, 91VX und andere 91-iger, |
| MC Culloch | M370GX, M370GLX, |
| STIHL | 63PM, 63PM1, |
| WINDSOR | 50R, 50RG, |
| Hersteller | Sägen mit 40 cm Schwert |
| ALKO | KE 40 |
| ALPINA | 330, 380, Euro 35, Euro 40, 432, 438, Euro 45, P 34, PR 350, ELETTRA160, ELETTRA170, P360, P370, P390, Elettra 160/170, Energy 1.6/1.8, Sinergy 35/40 |
| BAHR | KSB 3940, KSE 2000, KSE 2150, KSI 1800-35 |
| BESTGREEN | BG 1900 T |
| BLACK & DECKER | CS 30, CS 35, DN 400, DN 401, DN 402, DN 404-Typ H 2, DN 410, DN 412, DN 416, GK300, GK310, GK320, GK321, GK322, GK330, GK331, GK535, GK540, GK1440, GK1630, GK1635, GK1640 |
| BLITZ | B 34, B 35 D, B 38, B 300, B 304, B 400, B 404, E 140 F |
| CASTEL | CS36, CS39 |
| CASTOR | 330, 380,CX 35, CX 40, 423, 438, CX 45, P34,P-34S, CP-34S,TR350, ELETTRA160, ELETTRA170, High-Tech 1.6, High-Tech 1.8, CP360, CP370, CP380 |
| CRAFTSMAN | 36, 38, 1636, 1842 |
| DANARM | 1-36MARKII, 1-36MARKIII, 1-36MARKIV |
| DOLMAR | 102, 108, 295, ES-6, ES-40 A, ES-41 A, ES-42 A, ES-171 A, ES-172 A, ES-173 A, ES-1600, ES-2040 AP, ES-2140 AP, PS-35, PS-39, PS-350 C, PS-390, PS-400, PS-401 |
| DYNAMARC | DY36 |
| ECHO | CS-285EVL, CS-290EVL, CS-300VL, CS-280E, CS-302, CS-315, CS320EVL, CS-328, CS-330EVLCS-360EVL, E155, CS-2800, CS-2900, CS2000, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS4400, ECS150, ECS1850FT, CS2600, CS3000, CS3400, CS3050, CS3500 |
| EFCO | 131, 132, 125, 134, 135, E 114, 115, E 116, E 117, 136, 140, 140S, 119 |
| EINHELL | 40A ,41,MKS30, MKS40AV |
| FOLUX | E140F, F130, F140, F2, F3,F30, F35, F4, F41 |
| FRONTIER | F35AV, FB35, FB35AV, FB35VIP, FP35, FP365VIP, MK1 |
| GARDEN | 35, 40, 45, 245, GD33, E16, E17, GD160, GD170, GD36, GD39 |
| GRIZZLY | BKS 35-38cc, BKS 35-40cc, EKS 1700, EKS 1700-40, EKS 1800, EKS 1800-40, PKS 360, PKS 390 |
| HANDY | 30HF, 35HF,41HF, E140F, F130, F140 |
| HERKULES | 41/41 |
| HOMELITE | 20AV,23AV, 27, 3300, 3350, 3550, 3800, 3850, 4500, 4550, PS33 |
| HUSQVARNA | 36, 41, 240 e-series, 315 E, 318 E, 317 EL, 321 EL, 334 T, 338 XPT |
| IKRA | EKS 1800-40 WK, KS 1400-B/40, KSB 3940, KSE 2000, KSE2400-40, KSI2000, KSI2000-40, BKS 4141 |
| JOLLY | 40 Garden Ranger |
| JONSERED | 2118EL, 2115EL, 2035, 2116, 2115 |
| KING-CRAFT | KSI 2000-40 |
| LEROY SOMER | TLS1412, TLS1530, TLS1614, TLS1616, TLS1635, TLS1716 |
| MAKITA | DCS330S, DC350, DC390, DCS400, DCS380, DCS300, DCS340, DCS341, DCS401, UC3000, UC3500, UC4000 |
| MATRIX | ES 2000-400, EK 2000-400, EK 2200-40, EK 22300-40 |
| MC CULLOCH (Italy) | Electramac 312, 314, 316, 330, 335, 340, 414, 416, Mac335, MacCat 436, 441, Mac 538e, 539e, Promac33 |
| MC CULLOCH | M1, M2, M2B, M4, M4B, M6, M6B, PM394,PM494, MAC930, MAC935, MAC-Cat 839, Electromac1030, 1035, Mac120, 14A/S, EM16, 10, 12, 14, 16E, 335, 435, 440, 441 |
| NAUTIC | 135, 140, 144, 232, 236 |
| OBI | BKS 40 |
| OBI – CMI | 2040 KSS |
| OBI – VARIOLUX | 2340 BKS, 2340 KSE |
| O.K. | EK 2000-400 |
| OLEO-MAC-OLYMPIK | 931, 932, 233, 234, 240, 244, 335, 340, 930, 935DX, 935X, 936, 940, E140F, E1500, E160F, E1700, E170F, E1900, OM-E200, 240 |
| PARTNER (Italy) | P1535, P1540, P1640, P1835, P1840, P351, P352, P371, P391, P538E, P542E |
| PARTNER | 335, 340, 345, 350, 351, 365, 370, 385, 390, 420, 395, P370, EL1200, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, P351, P352, P371, P390CCS, P391, P401CCS P420CCS, P422, P470, P542e, P1535, P1550, P1840, P1850, P740, P842 Combi, |
| PEUGOT/FOE | TLS1630, TLS1635, TLS1640, TRC1630, TRC1635, TRC1640 |
| PIONEER | P10, P11, P12, P12S |
| PLANTIFLOR | KSI 2000-40 |
| QUADRA | Frontier |
| REMINGTON | Fastsharp, 860AV, Cutter, EL6Deluxe, Electricpower, LimbnŽtrim |
| RYOBI | CSN410 |
| SKIL | 1600HE, 1601HE, 1602HE, 1610U, 1612U, 1616U, 1712U |
| SOLO | 614, 630, 633, 636, 640 |
| STIGA | SE1.6, SE1.8, SP340 |
| TALON | AC3100 |
| TOP-CRAFT | KSI 2000, KSI 2100 |
| TOOM | ECS 2000-40 |
| TURBO SILENT | BKS 4041 |
| VAP | 1400,35F,38,40F, 44F, 52F, 530, 534, 535, 538, 60F |
| ZENOAH | GT250-10, GT310-12, GT310-14, G300T, G310TS, G320AVS, G3800AVS-14, G3800AVS-16, G250TS, G3100, G3800 |




