Beschreibung
- Mit Bügel, Kette und Sicherheitshaken zur selbstständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann
- Besonders geeignet zum Transport von Schuttgütern
Gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft.
| Ausführung | Inh. | L | B | H1 | L1 | B1 | HB | kg |
| 1044.2 | 200 | 1140 | 700 | 490 | 1055 | 750 | 790 | 80 |
| 1044.3 | 250 | 1140 | 850 | 490 | 1055 | 750 | 790 | 80 |
| 1044.6 | 375 | 1630 | 855 | 540 | 1540 | 740 | 925 | 95 |
| 1044.8 | 500 | 1630 | 1110 | 540 | 1540 | 990 | 1000 | 110 |
| 1044.9 | 600 | 1630 | 1300 | 540 | 1540 | 1190 | 1155 | 140 |
| 1044.10 | 750 | 1885 | 1100 | 645 | 1795 | 990 | 1340 | 185 |
| 1044.11 | 800 | 1885 | 1200 | 645 | 1795 | 1090 | 1300 | 190 |
| 1044.12 | 1000 | 1885 | 1350 | 645 | 1795 | 1240 | 1370 | 210 |
| 1044.13 | 1250 | 1820 | 1245 | 830 | 1745 | 1150 | 1450 | 255 |
| 1044.14 | 1500 | 1820 | 1360 | 880 | 1745 | 1250 | 1495 | 270 |
| 1044.15 | 1750 | 2280 | 1320 | 960 | 2175 | 1225 | 1920 | 420 |
| 1044.16 | 2000 | 2280 | 1550 | 960 | 2175 | 1455 | 1920 | 450 |
| 1044.18 | 3000 | 2950 | 1550 | 1045 | 2670 | 1400 | 2180 | 700 |
| 1044.20 | 4000 | 2950 | 1750 | 1200 | 2670 | 1600 | 2400 | 800 |
H = Einfüllhöhe in mm
L1 = Innenlänge in mm
B1 = Innenbreite in mm
HB = Höhe mit aufgestelltemBügel
Auf Anfrage sind natürlich auch alle weiteren Größen und Ausführungen der Firma Eichingerbei uns erhältlich.




