Beschreibung
AGDRIVE Weasler Gelenkwelle-Baugröße AW 21/ F23/ AW21S
Ausführung Schlepper 1 3/8″ 6 Zähne
Ausführung Gerät 1 3/8″ 6 Zähne
| Bestellnummer | Lz (mm) | Baugröße | Profilpaarung |
| 20701 | 860 | F23, AW21, AW21S | G5/G6 |
| 20702 | 1010 | F23, AW21, AW21S | G3/G4 |
| 20703 | 1010 | F23, AW21, AW21S | G5/G6 |
| 20704 | 1210 | F23, AW21, AW21S | G3/G4 |
| 20705 | 1210 | F23, AW21, AW21S | G5/G6 |
| 20706 | 1360 | F23, AW21, AW21S | G3/G4 |
| 20707 | 1510 | F23, AW21, AW21S | G5/G6 |
Baureihe
F23
Kreuzgelenk Höhe 74,6 mm
Kreuzgelenk Zapfen 27 mm
Profilpaarung
G3 (Zitrone Breite 34,5 mm / Stärke 4 mm)
G4 (Zitrone Breite 41 mm / Stärke 3 mm)
G5 (Zitrone Breite 39,5 mm / Stärke 5 mm)
G6 (Zitrone Breite 48 mm / Stärke 4 mm)
Leistung
39 PS bei 540 U/min (Drehmoment 513 Nm)
61 PS bei 1000 U/min (Drehmoment 433 Nm)
Max. Drehmoment 844 Nm




